Niederschläge; Region C'an Parra, Formentera ; Liter/m²  Monat
Barbara Klahr ©
Jahr JAN FEB MAR APR MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEZ Liter/m²
1993 0 17 0 70 0 0 4 0 25 102 170 17 405
1994 19 18 16 18 7 7 0 0 130 62 21 9 307
1995 20 11 10 0 4 6 0 82 34 6 20 57 250
1996 18 51 42 14 15 18 0 125 96 115 54 60 608
1997 38 0 1 49 0 52 1 3 24 30 75 53 326
1998 84 9 11 6 47 0 0 17 6 31 39 96 346
1999 37 23 10 6 14 0 0 0 33 36 81 38 278
2000 70 0 22 2 7 0 0 0 101 126 32 15 375
2001 34 31 0 17 31 0 95 0 73 2 146 68 497
2002 1 0 40 55 76 16 23 103 13 20 60 40 447
2003 53 26 12 69 46 0 0 0 69 88 87 31 481
2004 0 9,5 39 38 94 1,5 0 0 14 41 34 270 541
2005 7 38 60 19 0 1 0 2 151 31 96 26 431
2006 116 74 2 14 32 0 0 21 45 12 110 75 501
2007 42 22 31 55 9 5 0 23 7 234 63 61 552
2008 18 18 8 0 108 30 13 0 43 41 136 98 513
2009 52 2 53 55 12 0 0 0 208 72 27 84 565
2010 51 45 13 14 11 10 2 10 50 68 57 54 385
2011   149  19  37  30  7  15 15 1 9 90 231 17 620
2012 55 83 28 20 2 3 0 9 8 55 200 84 547
2013 7 12 14 139 61 2 0 47 7 7 80 114 490
2014 30 4 5 3 10 0  0  6  111  8  121  46  344
2015 12  11  48  0  1  0  0  3  88  102  37  0  302
2016  5 22 25 21 8 0 0 4 25 58 47 300 510
2017  143  10  21  1  0  7  1  104  27  34  27  10  395
2018  44  157  33  11  8  9  0  57  55  92  33  25  524
2019  13  4  20  49  1  0  0  42  47  63  77  70  386
2020 87 0 15 65 24 15 0 15 16 16 23 19 295
2021 81 3 65 52 86 6 10 0 78 77 163 1 622
2022 13 0 97 84 25 0 0 42 42 33 9 81 408
2023 47   39 34 0 24 0 0   53   66   1   5   3 272
2024 22 2 14 57 3 0 0 6 41 38 57

Ich danke der Conselleria de Medi Ambient,
die die Übersetzung dieser Seiten finanziert hat.

Traducción: Infoservice Traducciones,
Ibiza, www.infoservice-translate.com
Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.10

Alle Inhalte, Text, Grafik und Fotografie unterstehen dem Copyright
Todos los derechos reservados   
Tots els continguts estan protegits per drets d'autor.
All contents are subject of copyright.

©2024 Barbara Klahr.